Skladovací nádrže na jakýkoli typ kapaliny
Nerezové nádrže Börger v segmentovém provedení jsou ideální pro skladování všech typů kapalin. Kapacity 30 až 5 000 m³ (7 925 - 1 320 860 gal), různé typy nerezové oceli a různé střešní konstrukce umožňují přizpůsobené řešení pro téměř jakoukoli aplikaci.
Vhodná střecha pro každou nádrž
Nerezové nádrže se používají v mnoha různých oblastech. Každá aplikace má jiné požadavky na střechu nádrže.
Z naší nabídky různých střešních konstrukcí můžeme vybrat to nejlepší řešení pro vaše potřeby.
- Žádná střecha
- Střecha pro ochranu proti emisím
- Nerezová střecha
- GRP střecha
- Střecha pro skladování plynu
- Dvoumembránová střecha
Hotovo za pár dní
Nerezová nádrž Börger se skládá z jednotlivých segmentů (1,50 x 3,00 m), které jsou vzájemně sešroubovány.
Vodorovně spojené desky jsou stabilizovány obvodovým U-profilem. Válcová nádrž je zkonstruována, připevněna a trvale utěsněna na hladké ploché základové desce.
Vhodná nerezová ocel pro každou aplikaci
Abychom mohli postavit nádrž, která se dokonale hodí pro jakýkoli typ skladované kapaliny, nabízíme naše nádrže z nerezové oceli v různých materiálech.
Vysoce kvalitní nerezová ocel a pevné tloušťky stěn zaručují dlouhou životnost spolu s maximální trvalou hodnotou a zároveň vám dávají klid, když víte, že jste se rozhodli pro správnou nádrž.
- Nerezová ocel 1.4301
- Nerezová ocel 1.4571
- Nerezová ocel 1.4536
- Duplexní nerezová ocel 1.4162
- Duplexní nerezová ocel 1.4662
- další materiály na vyžádání
Ideální velikost pro jakýkoli požadavek
Nádrže mají objemy mezi 30 a 5 000 m³ (7 935 a 1 323 gal) a mohou být konstruovány jako vysoké a úzké nebo nízké a široké podle potřeby.
Nádrže z ušlechtilé oceli Börger lze rozšířit tak, aby bylo možné dodatečně nainstalovat další segmentové kroužky pro zvětšení objemu nádrže.
| Typ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyl. výška (m) | 1.50 | 3.00 | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 9.00 | 10.50 | 12.00 | ||
| Ó (m) | Plocha (m²) | |||||||||
| 04 | 3.71 | 11 | 32 m³ | 49 m³ | 65 m³ | 81 m³ | 97 m³ | 114 m³ | 130 m³ | |
| 05 | 4.63 | 17 | 51 m³ | 76 m³ | 101 m³ | 126 m³ | 152 m³ | 177 m³ | 202 m³ | |
| 06 | 5.56 | 24 | 36 m³ | 73 m³ | 109 m³ | 146 m³ | 182 m³ | 219 m³ | 255 m³ | 291 m³ |
| 07 | 6.48 | 33 | 49 m³ | 99 m³ | 148 m³ | 198 m³ | 247 m³ | 297 m³ | 346 m³ | 396 m³ |
| 08 | 7.41 | 43 | 65 m³ | 129 m³ | 194 m³ | 259 m³ | 323 m³ | 388 m³ | 453 m³ | 517 m³ |
| 09 | 8.34 | 55 | 82 m³ | 164 m³ | 246 m³ | 328 m³ | 410 m³ | 492 m³ | 574 m³ | 656 m³ |
| 10 | 9.26 | 67 | 101 m³ | 202 m³ | 303 m³ | 404 m³ | 505 m³ | 606 m³ | 707 m³ | 808 m³ |
| 11 | 10.19 | 82 | 122 m³ | 245 m³ | 367 m³ | 489 m³ | 612 m³ | 734 m³ | 856 m³ | 979 m³ |
| 12 | 11.12 | 97 | 146 m³ | 291 m³ | 437 m³ | 583 m³ | 728 m³ | 874 m³ | 1 020 m³ | 1 165 m³ |
| 13 | 12.04 | 114 | 171 m³ | 342 m³ | 512 m³ | 683 m³ | 854 m³ | 1 025 m³ | 1 195 m³ | |
| 14 | 12.97 | 132 | 198 m³ | 396 m³ | 595 m³ | 793 m³ | 991 m³ | 1 189 m³ | 1 387 m³ | |
| 15 | 13.89 | 152 | 227 m³ | 455 m³ | 682 m³ | 909 m³ | 1 136 m³ | 1 364 m³ | ||
| 16 | 14.82 | 173 | 259 m³ | 517 m³ | 776 m³ | 1 035 m³ | 1 294 m³ | 1 552 m³ | ||
| 17 | 15.75 | 195 | 292 m³ | 584 m³ | 877 m³ | 1 169 m³ | 1 461 m³ | 1 753 m³ | ||
| 18 | 16.67 | 218 | 327 m³ | 655 m³ | 982 m³ | 1 310 m³ | 1 637 m³ | 1 964 m³ | ||
| 19 | 17.6 | 243 | 365 m³ | 730 m³ | 1 095 m³ | 1 460 m³ | 1 825 m³ | 2 190 m³ | ||
| 20 | 18.53 | 270 | 405 m³ | 809 m³ | 1 214 m³ | 1 618 m³ | 2 023 m³ | 2 427 m³ | ||
| 21 | 19.45 | 297 | 446 m³ | 891 m³ | 1 337 m³ | 1 783 m³ | 2 228 m³ | |||
| 22 | 20.38 | 326 | 489 m³ | 979 m³ | 1 468 m³ | 1 957 m³ | 2 447 m³ | |||
| 23 | 21.3 | 356 | 534 m³ | 1 069 m³ | 1 603 m³ | 2 138 m³ | 2 672 m³ | |||
| 24 | 22.23 | 388 | 582 m³ | 1 164 m³ | 1 747 m³ | 2 329 m³ | 2 911 m³ | |||
| 25 | 23.16 | 421 | 632 m³ | 1 264 m³ | 1 896 m³ | 2 528 m³ | 3 160 m³ | |||
| 26 | 24.08 | 456 | 683 m³ | 1 366 m³ | 2 049 m³ | 2 732 m³ | 3 416 m³ | |||
| 27 | 25.01 | 491 | 737 m³ | 1 474 m³ | 2 211 m³ | 2 948 m³ | 3 684 m³ | |||
| 28 | 25.94 | 528 | 793 m³ | 1 585 m³ | 2 378 m³ | 3 171 m³ | 3 964 m³ | |||
| 29 | 26.86 | 567 | 850 m³ | 1 700 m³ | 2 550 m³ | 3 400 m³ | 4 250 m³ | |||
| 30 | 27.79 | 606 | 910 m³ | 1 820 m³ | 2 729 m³ | 3 639 m³ | 4 549 m³ | |||
| 31 | 28.71 | 648 | 971 m³ | 1 942 m³ | 2 913 m³ | 3 884 m³ | 4 855 m³ | |||
| 32 | 29.64 | 690 | 1 035 m³ | 2 070 m³ | 3 105 m³ | 4 140 m³ | 5 175 m³ | |||
| 33 | 30.57 | 734 | 1 101 m³ | 2 202 m³ | 3 303 m³ | 4 404 m³ | ||||
| 34 | 31.48 | 779 | 1 167 m³ | 2 335 m³ | 3 502 m³ | 4 670 m³ | ||||
Poptávka produktu
Oslovte nás a pomůžeme vám s výběrem toho nejlepšího produktu pro váš projekt.
Mám problém!
Požaduji technickou konzultaci!
Rádi vás kdykoli navštívíme a navrhneme jak lze váš proces optimalizovat, snížit provozní náklady a náklady na servis. Navrhneme plán pro záruční a pozáruční servis na úrovni. Vyplňte “Kontaktní formulář“ nebo přímo kontaktujte našeho kolegu.
Časté dotazy
Potřebujete pomoc se servisem či dodávkou nové technologie, čerpadel, filtrů a ostatních komponent z naší nabídky? Můžete přejít přímo do sekce Časté dotazy, kde najdete rychlé odpovědi na často kladené otázky.














